ГЕРМАНИЯ | |
---|---|
Забор биоматериала на генотипирование (тест ДНК) | 4950 грн.+ 7000 рос. руб. |
Первичный медицинский осмотр | 10 000,00 рос.руб. |
Скрининг новорожденных | 4 000,00 рос.руб. |
Установление отцовства и родства ГЕНОМЕД Россия | |
Выделение ДНK из нестандартного образца (высохшие пятна крови, обрезки ногтей, волосы) (1человек) + | 4 250,00 рос.руб. |
Тест на отцовство/материнство, 25 маркеров (2 участника: отец+ребенок или мать+ребенок) ГЕНОМЕД | 14 000,00 рос.руб. |
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ | |
Генетический тест АТЛАС | 21 900,00 рос.руб. |
Тест микробиоты Атлас | 16 900,00 рос.руб. |
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ | |
Первичная консультация | 600,00 рос.руб. |
Повторная консультация | 500,00 рос.руб. |
Дополнительная консультация по результатам анализов | 300,00 рос. руб. |
Первичная консультация стоматолога без осмотра | 400,00 рос.руб. |
Первичная консультация стоматолога с осмотром | 650,00 рос.руб. |
Повторная консультация стоматолога с осмотром | 550,00 рос.руб. |
Первичная консультация гинеколога с осмотром в зеркалах | 700,00 рос.руб. |
Повторная консультация гинеколога с осмотром в зеркалах | 600,00 рос.руб. |
Первичный осмотр беременной | 900,00 рос.руб. |
Повторный осмотр беременной | 700,00 рос.руб. |
Предварительная консультация гинеколога без осмотра (для определения тактики лечения) расширенная | 750,00 рос.руб. |
Консультация гинеколога и назначение курса лечения | 650,00 рос.руб. |
Коррекция лечения после результатов дообследования (гинеколог) | 500,00 рос.руб. |
Коррекция терапии в ходе лечения (гинеколог) | 300,00 рос.руб. |
Маммолог:консультация с УЗИ молочных желез | 1000,00 рос.руб. |
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ | |
Первичная консультация | 550,00 рос.руб. |
Повторная консультация | 450,00 рос.руб. |
Дополнительная консультация по результатам анализа | 300,00 рос.руб. |
Две первичные консультаций детских специалистов (-5) | 1050,00 рос.руб. |
Три первичные консультаций детских специалистов (-10) | 1500,00 рос.руб. |
четыре первичные консультаций детских специалистов (-15) | 1850,00 рос.руб. |
Две повторные консультаций детских специалистов (-5) | 850,00 рос.руб. |
Три повторные консультаций детских специалистов (-10) | 1200,00 рос.руб. |
четыре повторные консультаций детских специалистов (-15) | 1550,00 рос.руб. |
ПОВТОРНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ - это консультация, проведенная во второй или третий раз одним специалистом по одному курсу лечения одного заболевания. Повторная консультация назначается после проведения лабораторной и инструментальной диагностики или с целью оценки эффективности назначенного лечения. Как правило, повторные консультации проводятся в течение месяца после первичной, но есть исключения, если данное заболевание требует более длительной диагностики и лечения, тогда повторные консультации могут быть проведены и через три месяца. НО, если врач назначил Вам диагностику и курс лечения 2 недели, и порекомендовал прийти на повторную консультацию через 2 недели, а Вы пришли через 3 месяца - это будет ПЕРВИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. | |
ВЫЗОВ СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ | |
Вызов врача на дом до 1 км | 750,00 рос.руб. |
Вызов врача на дом от 1 км до 5 км | 900,00 рос.руб. |
Вызов врача на дом от 10 км | 1 300,00 рос.руб. |
Вызов врача на дом от 5 км до 10 км | 1100,00 рос.руб. |
МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР (ДЕТСКИЙ) | |
Медицинский осмотр 2 специалиста | 800,00 рос.руб. |
Медицинский осмотр 3 специалиста | 1 100,00 рос.руб. |
Медицинский осмотр 4 специалиста | 1 350,00 рос.руб. |
Медицинский осмотр 5 специалистов | 1 550,00 рос.руб. |
Медицинский осмотр 6 специалистов | 1 750,00 рос.руб. |
ПСИХОЛОГИЯ | |
Индивидуальное занятие с детским психологом | 400,00 рос.руб. |
Индивидуальные занятия (8 занятий) | 2 800,00 рос.руб. |
Консультация детского психолога | 600,00 рос.руб. |
ЛОГОПЕДИЯ, ДЕФЕКТОЛОГИЯ | |
1 индивидуальное занятие с логопедом | 400,00 рос.руб. |
Абонемент на 12 занятий (индивидуально) с логопедом | 3 800,00 рос.руб. |
Абонемент на 8 занятий (индивидуально) с логопедом | 2 800,00 рос.руб. |
Д’АРСОНВАЛЬ | |
1 процедура дарсонваль | 300,00 рос.руб. |
Курсовое назначение дарсонваль (от 5 процедур) (за 1 процедуру) | 200,00 рос.руб. |
ТЭС | |
Курс Тэс (10 сеансов) | 4 100,00 рос.руб. |
Тэс-терапия | 450,00 рос.руб. |
ГИНЕКОЛОГИЯ | |
Анализ выделений (микроскопия) | 450,00 рос.руб. |
Кольпоскопия | 700,00 рос.руб. |
Комплексная консультация по бесплодию | 2 900,00 рос.руб. |
Консервативное лечение эрозии | 1200,00 рос.руб. |
Лечение эрозии шейки матки (радиоволновой метод) | 1 900,00 рос.руб. |
Местная процедура | 400,00 рос.руб. |
Онкоцитологический анализ | 700,00 рос.руб. |
Проба Курцрока – Миллера | 600,00 рос.руб. |
Разъединение синехий | 400,00 рос.руб. |
УРОЛОГИЯ | |
Разъединение синехий | 400,00 рос.руб. |
Иссечение короткой уздечки головки полового члена | 2000,00 рос.руб. |
ДЕРМАТО-ВЕНЕРОЛОГИЯ | |
Дерматоскопия | 400,00 рос.руб. |
Фототерапия (1 сеанс) | 350,00 рос.руб. |
ОНКОЛОГ - ХИРУРГ | |
Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия | 250,00 рос.руб. |
Удаление папиллом, родинок, кандилом больше 0,5 см | 800,00 рос.руб. |
Удаление папиллом, родинок, кандилом, маленикие до 0,2 | 250,00 рос.руб. |
Удаление папиллом, родинок, кандилом, средние от0,2 до 0,5 | 400,00 рос.руб. |
Цитология | 400,00 рос.руб. |
КАРДИОЛОГИЯ | |
ЭКГ | 200,00 рос.руб. |
СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ | |
склеротерапия до 10 см2 | 1 200,00 рос.руб. |
склеротерапия от 10см2 до 20 см2 | 2 000,00 рос.руб. |
УЗИ | |
Детское УЗИ вилочковой железы (до 2х лет) | 450,00 рос.руб. |
Диагностическая манипуляция под контролем УЗИ | 1 300,00 рос.руб. |
Комплексное УЗИ (органы малого таза,брюшной полости,забрюшин.пространства,щитовидн.железы,молочных ж | 2 300,00 рос.руб. |
Нейросонография | 450,00 рос.руб. |
Первичное УЗИ органов малого таза | 700,00 рос.руб. |
Повторная диагностическая манипуляция под контролем УЗИ | 900,00 рос.руб. |
Повторно детское УЗИ вилочковой железы (до 2х лет) | 350,00 рос.руб. |
Повторно нейросонография | 350,00 рос.руб. |
Повторно УЗИ беременной на ранних сроках (до 12 недель) | 600,00 рос.руб. |
Повторно УЗИ гортани | 400,00 рос.руб. |
Повторно УЗИ двух суставов | 700,00 рос.руб. |
Повторно УЗИ желудка (взрослые) | 850,00 рос.руб. |
Повторно УЗИ желудка (дети) | 400,00 рос.руб. |
Повторно УЗИ лимфоузлов | 400,00 рос.руб. |
Повторно УЗИ молочной железы | 450,00 рос.руб. |
Повторно УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь) | 700,00 рос.руб. |
Повторно УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь) (дети) | 400,00 рос.руб. |
Повторно УЗИ одного сустава | 400,00 рос.руб. |
Повторно УЗИ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь) | 900,00 рос.руб. |
Повторно УЗИ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь) (дети | 450,00 рос.руб. |
Повторно УЗИ органов брюшной полости + забр.пр-ва(печень, почки, поджелудочная железа, желчный пузыр | 600,00 рос.руб. |
Повторно УЗИ почек | 450,00 рос.руб. |
Повторно УЗИ почек (дети) | 350,00 рос.руб. |
Повторно УЗИ предстательной железы | 500,00 рос.руб. |
Повторно УЗИ тазобедренных суставов | 350,00 рос.руб. |
Повторное УЗИ для девочек с абдоминальным датчиком | 450,00 рос.руб. |
Повторное УЗИ миндалин | 400,00 рос.руб. |
Повторное УЗИ миндалин (дети) | 350,00 рос.руб. |
Повторное УЗИ одного органа | 400,00 рос.руб. |
Повторное УЗИ одного органа (дети) | 350,00 рос.руб. |
Повторное УЗИ органов малого таза | 600,00 рос.руб. |
Повторное УЗИ тимуса | 350,00 рос.руб. |
Повторное УЗИ щитовидной железы | 450,00 рос.руб. |
Повторное УЗИ щитовидной железы (дети) | 350,00 рос.руб. |
Трузи | 700,00 рос.руб. |
Трузи повторно | 600,00 рос.руб. |
УЗИ 1 глаза | 500,00 рос.руб. |
УЗИ 2-х глаз | 900,00 рос.руб. |
УЗИ артерий верхних конечностей | 600,00 рос.руб. |
УЗИ артерий нижних конечностей | 600,00 рос.руб. |
УЗИ беременной на ранних сроках (до 12 недель) | 700,00 рос.руб. |
УЗИ вен верхних конечностей | 600,00 рос.руб. |
УЗИ вен нижних конечностей | 600,00 рос.руб. |
УЗИ гортани | 500,00 рос.руб. |
УЗИ двух суставов | 850,00 рос.руб. |
УЗИ для девочек с абдоминальным датчиком | 550,00 рос.руб. |
УЗИ желудка (взрослые) | 950,00 рос.руб. |
УЗИ желудка (дети) | 500,00 рос.руб. |
УЗИ лимфоузлов | 500,00 рос.руб. |
УЗИ миндалин | 500,00 рос.руб. |
УЗИ миндалин (дети) | 450,00 рос.руб. |
УЗИ молочной железы | 550,00 рос.руб. |
УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь) | 800,00 рос.руб. |
УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь) (дети) | 500,00 рос.руб. |
УЗИ мягких тканей и сухожилий 1 область | 500,00 рос.руб. |
УЗИ мягких тканей и сухожилий 2 области | 850,00 рос.руб. |
УЗИ одного органа | 500,00 рос.руб. |
УЗИ одного органа (дети) | 450,00 рос.руб. |
УЗИ одного сустава | 500,00 рос.руб. |
УЗИ околоушных пазух | 550,00 рос.руб. |
УЗИ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь) | 1000,00 рос.руб. |
УЗИ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь) (дети) | 550,00 рос.руб. |
УЗИ органов брюшной полости + забр.пр-ва(печень, почки, поджелудочная железа, желчный пузырь) | 1 200,00 рос.руб. |
УЗИ органов брюшной полости + забр.пр-ва(печень, почки, поджелудочная железа, желчный пузырь) (дети) | 700,00 рос.руб. |
УЗИ пазух носа | 500,00 рос.руб. |
УЗИ почек | 550,00 рос.руб. |
УЗИ почек (дети) | 450,00 рос.руб. |
УЗИ предстательной железы | 600,00 рос.руб. |
УЗИ слюнных желез | 500,00 рос.руб. |
УЗИ сосудов мошонки | 500,00 рос.руб. |
УЗИ сосудов шеи | 550,00 рос.руб. |
УЗИ тазобедренных суставов | 450,00 рос.руб. |
УЗИ тимуса | 450,00 рос.руб. |
УЗИ щитовидной железы | 550,00 рос.руб. |
УЗИ щитовидной железы (дети) | 450,00 рос.руб. |
Фолликулометрия | 500,00 рос.руб. |
Фолликулометрия (повторно) | 400,00 рос.руб. |
СТОМАТОЛОГИЯ | |
Анализ рентгенограммы | 150,00 рос.руб. |
Анализ рентгенограммы панорамной | 200,00 рос.руб. |
Анестезия аппликационная | 150,00 рос.руб. |
Анестезия инфильтрационная | 200,00 рос.руб. |
Анестезия проводниковая | 100,00 рос.руб. |
Временная пломба | 150,00 рос.руб. |
Выборочное пришлифовывание зубов, устранение травматической окклюзии | 200,00 рос.руб. |
Жидкотекучий композит для основы под реставрацию | 400,00 рос.руб. |
Закрытие перфорации канала зуба или перфорации дна пульповой камеры | 500,00 рос.руб. |
Извлечение постороннего предмета из канала зуба | 550,00 рос.руб. |
Изготовление адгезивного моста | 4 750,00 рос.руб. |
Инструментальная и медикаментозная обработка 1-го канала зуба | 350,00 рос.руб. |
Коррекция протеза | 650,00 рос.руб. |
Лечебная прокладка | 200,00 рос.руб. |
Лечение одного зуба при глубоком кариесе ( без наложения пломбы) | 450,00 рос.руб. |
Лечение одного зуба при поверхностном и среднем кариесе ( без наложения пломбы) | 400,00 рос.руб. |
Наложение Девит пасты | 200,00 рос.руб. |
Наложение коффердама | 150,00 рос.руб. |
Наложение лечебной повязки (временной пломбы) | 200,00 рос.руб. |
Наложение пломбы из композитного материала (1/4 часть зуба) | 850,00 рос.руб. |
Наложение пломбы из светополимерного материала (1/4 часть зуба) | 1 750,00 рос.руб. |
Пломба детская (молочные зубы) | 500,00 рос.руб. |
Пломба из импортного фотополимерного материала 4 степени | 1 450,00 рос.руб. |
Пломба из импортного фотополимерного материала 5 степени | 2 350,00 рос.руб. |
Пломба из импортного фотополимерного материала 6 степени | 3 350,00 рос.руб. |
Пломба из импортного фотополимерного материала 1 степени | 1 050,00 рос.руб. |
Пломба из импортного фотополимерного материала 2 степени | 1 200,00 рос.руб. |
Пломба из импортного фотополимерного материала 3 степени | 1 300,00 рос.руб. |
Пломбирование 1-го канала зуба пастой или цементом | 450,00 рос.руб. |
Пломбирование 1-го канала зуба термопластическим штифтом | 800,00 рос.руб. |
Пломбирование 4-х канального зуба | 3 350,00 рос.руб. |
Пломбирование 4-х канального зуба (у1002) | 3 350,00 рос.руб. |
Пломбировка корневого канала двухкорневого зуба | 1 800,00 рос.руб. |
Пломбировка корневого канала однокорневого зуба | 1 150,00 рос.руб. |
Пломбировка корневого канала однокорневого зуба гуттаперчевым штифтом | 450,00 рос.руб. |
Пломбировка корневых каналов двухкорневого зуба гуттаперчевым штифтом | 600,00 рос.руб. |
Пломбировка корневых каналов трехкорневого зуба | 2 700,00 рос.руб. |
Пломбировка корневых каналов трехкорневого зуба гуттаперчевым штифтом | 650,00 рос.руб. |
Препарирование кариозной полости или трепонация коронки, раскрытие рога пульповой камеры | 450,00 рос.руб. |
Пульпотомия | 200,00 рос.руб. |
Раскрытие периодонтитного зуба двухкорневого | 350,00 рос.руб. |
Раскрытие периодонтитного зуба однокорневого | 350,00 рос.руб. |
Раскрытие периодонтитного зуба трехкорневого | 400,00 рос.руб. |
Распломбирование 1-го корневого канала, запломбированного пастой | 450,00 рос.руб. |
Распломбировка корневого канала однокорневого зуба | 200,00 рос.руб. |
Распломбировка корневых каналов трехкорневого зуба | 350,00 рос.руб. |
Распломбировка корневыхканалов двухкорневого зуба | 250,00 рос.руб. |
Расширение 1-го канала | 450,00 рос.руб. |
Реставрация зуба под коронку | 850,00 рос.руб. |
Реставрация зуба под коронку (у1003) | 850,00 рос.руб. |
Реставрация разрушенной коронки 1-го корневого зуба из композитного материала | 3 350,00 рос.руб. |
Реставрация разрушенной коронки многокорневого зуба из композитного материала | 2 250,00 рос.руб. |
Реставрация разрушенной коронки многокорневого зуба из светополимерного материала | 4 450,00 рос.руб. |
Ретракция зуба (одна единица) | 200,00 рос.руб. |
Сепарация зубов | 200,00 рос.руб. |
Снятие зубного камня с помощью скалера с одной челюсти (у853) | 1 400,00 рос.руб. |
Снятие зубного камня с помощью скалера с одной челюсти (у999) | 1 050,00 рос.руб. |
Снятие мягкого зубного налета с одной челюсти | 550,00 рос.руб. |
Снятие мягкого зубного налета со всех зубов | 450,00 рос.руб. |
Снятие одного прицельного рентгеновского снимка | 100,00 рос.руб. |
Снятие одной коронки | 250,00 рос.руб. |
Снятие чужой пломбы | 200,00 рос.руб. |
Снятие штамповой коронки | 200,00 рос.руб. |
Удаление постоянной пломбы | 200,00 рос.руб. |
Удаление чужого штифта 1 степени сложности | 250,00 рос.руб. |
Удаление чужого штифта 2 степени сложности | 350,00 рос.руб. |
Установка анкерного штифта | 550,00 рос.руб. |
Установка стекловолоконного штифта | 450,00 рос.руб. |
Шинирование зубов при пародонтозе (одна манипуляция) | 550,00 рос.руб. |
Экстирпация пульпы из 1-го корневого канала зуба | 200,00 рос.руб. |
РЕВМАТОЛОГИЯ, КИНЕЗИОЛОГИЯ | |
Висциральная манипуляция брызжейки и тонкого кишечника | 350,00 рос.руб. |
Висциральная манипуляция легочной ткани | 400,00 рос.руб. |
Висциральная манипуляция на желудке | 350,00 рос.руб. |
Висциральная манипуляция нервной ткани | 350,00 рос.руб. |
Висциральная манипуляция перикарда | 400,00 рос.руб. |
Висциральная манипуляция печени и желчного пузыря | 400,00 рос.руб. |
Висциральная манипуляция толстого кишечника | 350,00 рос.руб. |
Вторичная консультация кранио-сакрального терапевта с коррекцией кранио-сакрального ритма на всех то | 600,00 рос.руб. |
Вторичная консультация кранио-сакрального терапевта с применением 10-шагового протокола (версия-1,2) | 700,00 рос.руб. |
Диагностика и коррекция органно-меридиональной патологии | 700,00 рос.руб. |
Комплексная консультация с коррекцией (А) | 1 200,00 рос.руб. |
Консультация для определения тактики лечения без осмотра | 350,00 рос.руб. |
Консультация для определения тактики лечения с осмотром | 500,00 рос.руб. |
Консультация с мануальной коррекцией крупных суставов (А) | 700,00 рос.руб. |
Консультация с мануальной коррекцией мелких суставов (Стопа) | 600,00 рос.руб. |
Коррекция миофасциальных и лигаментозных цепей | 800,00 рос.руб. |
Коррекция миофасциальных цепей | 600,00 рос.руб. |
Коррекция ТМО | 400,00 рос.руб. |
Коррекция функциональных цепей и миофасциальных линий рук | 700,00 рос.руб. |
КУРСЫ по прикладной кинезиологии (2 дня) | 5 000,00 рос.руб. |
Первичная консультация кранио-сакрального терапевта с применением 10-шагового протокола (версия-1) | 700,00 рос.руб. |
Первичная консультация кранио-сакрального терапевта с применением 10-шагового протокола (версия-2) | 500,00 рос.руб. |
Первичная консультация с мануальной коррекцией пояснично-крестцового отдела А | 600,00 рос.руб. |
Первичная консультация с мануальной коррекцией шейно-грудного отдела (А) | 600,00 рос.руб. |
Первичная консультация с транспозицией лигаментарно-артикулярного аппарата | 800,00 рос.руб. |
Повторная консультация с мануальной коррекцией всех отделов позвоночника | 700,00 рос.руб. |
Повторная консультация с мануальной коррекцией пояснично-крестцового отдела А | 500,00 рос.руб. |
Повторная консультация с мануальной коррекцией шейно-грудного отдела (А) | 500,00 рос.руб. |
Повторная консультация с ТЛААП пояснично-грудного отдела позвоночника | 600,00 рос.руб. |
Повторная консультация с ТЛААП шейно-грудного отдела позвоночника | 500,00 рос.руб. |
Повторная консультация ТЛААП грудного отдела позвоночника | 400,00 рос.руб. |
Консультация с проведением артроцентеза крупных суставов | 600,00 рос.руб. |
Консультация с проведением артроцентеза мелких суставов | 500,00 рос.руб. |
Консультация с проведением артроцентеза средних суставов | 500,00 рос.руб. |
КОСМЕТОЛОГ | |
Гипсовая моделирующая маска | 700,00 рос.руб. |
Карбокситерапия (неинъекционная) | 1 200,00 рос.руб. |
Комбинированная чистка | 1 500,00 рос.руб. |
Консультация косметолога | 300,00 рос.руб. |
Косметическая процедура № 1 | 500,00 рос.руб. |
Косметическая процедура № 2 | 1 000,00 рос.руб. |
Маска альгинатная | 600,00 рос.руб. |
Механическая чистка | 500,00 рос.руб. |
Ультразвуковая чистка | 600,00 рос.руб. |
Химический пилинг | 800,00 рос.руб. |
МАССАЖ | |
Вакуумный массаж волосистой части головы при аллопеции (очаговое выпадение волос) аппаратом Jpotot | 500,00 рос.руб. |
Выезд на дом более 1 км (цена суммируется с ценой массажа) | 300,00 рос.руб. |
Выезд на дом до 1 км (цена суммируется с ценой массажа) | 200,00 рос.руб. |
Курс (10 процедур) выезд на дом более 1 км (цена суммируется с ценой массажа) | 2 700,00 рос.руб. |
Курс (10 процедур) выезд на дом до 1 км (цена суммируется с ценой массажа) | 1 800,00 рос.руб. |
Курс (10 процедур) Массаж антицеллюлитный (1 час) | 6 300,00 рос.руб. |
Курс (10 процедур) Массаж воротниковой зоны | 1 800,00 рос.руб. |
Курс (10 процедур) Массаж воротниковой зоны и волосистой части головы | 2 700,00 рос.руб. |
Курс (10 процедур) Массаж лимфодренажный | 8 100,00 рос.руб. |
Курс (10 процедур) Массаж лица ( 1 час) | 6 300,00 рос.руб. |
Курс (10 процедур) Массаж ног | 1 800,00 рос.руб. |
Курс (10 процедур) Массаж общий ( 1 час) | 4 500,00 рос.руб. |
Курс (10 процедур) Массаж общий ( 1,5 час) | 6 750,00 рос.руб. |
Курс (10 процедур) Массаж спины | 3 150,00 рос.руб. |
Курс (10 процедур) электропорация (массаж лица) аппаратом RF EMS | 4 500,00 рос.руб. |
Массаж антицеллюлитный ( 1 час) | 700,00 рос.руб. |
Массаж воротниковой зоны и волосистой части головы | 300,00 рос.руб. |
Массаж груди | 300,00 рос.руб. |
Массаж живота (взрослый) | 300,00 рос.руб. |
Массаж лимфодренажный | 900,00 рос.руб. |
Массаж лица ( 1 час) | 700,00 рос.руб. |
Массаж ног (взрослый) | 200,00 рос.руб. |
Массаж общий ( 1 час) | 500,00 рос.руб. |
Массаж общий ( 1,5 час) | 750,00 рос.руб. |
Массаж спины (взрослый) | 350,00 рос.руб. |
Медовый массаж спины | 600,00 рос.руб. |
Обертывание тела | 1 500,00 рос.руб. |
Скрабирование тела | 950,00 рос.руб. |
Электропорация (массаж лица) аппаратом RF EMS | 500,00 рос.руб. |
ДЕТСКИЙ МАССАЖ | |
Выезд на дом более 1 км | 300,00 рос.руб. |
Выезд на дом более 1 км, курс (10 процедур) | 2 700,00 рос.руб. |
Выезд на дом до 1 км | 200,00 рос.руб. |
Выезд на дом до 1 км, курс (10 процедур) | 1 800,00 рос.руб. |
Массаж воротниковой зоны | 200,00 рос.руб. |
Массаж воротниковой зоны с головой | 200,00 рос.руб. |
Массаж воротниковой зоны с головой, курс (10 процедур) | 1 800,00 рос.руб. |
Массаж воротниковой зоны, курс (10 процедур) | 1 350,00 рос.руб. |
Массаж всего тела | 450,00 рос.руб. |
Массаж всего тела, курс (10 процедур) | 4 050,00 рос.руб. |
Массаж грудного отдела | 200,00 рос.руб. |
Массаж грудного отдела, курс (10 процедур) | 1 800,00 рос.руб. |
Массаж живота (дети) | 100,00 рос.руб. |
Массаж живота, курс (10 процедур) | 900,00 рос.руб. |
Массаж ног (дети) | 150,00 рос.руб. |
Массаж ног, курс (10 процедур) | 1 350,00 рос.руб. |
Массаж оздоровительный (спина, ноги) | 250,00 рос.руб. |
Массаж оздоровительный (спина, ноги), курс (10 процедур) | 2 250,00 рос.руб. |
Массаж рук | 150,00 рос.руб. |
Массаж рук, курс (10 процедур) | 1 350,00 рос.руб. |
Массаж спины (детский) | 300,00 рос.руб. |
Массаж спины, курс (10 процедур) | 2 700,00 рос.руб. |
ИНЬЕКЦИИ | |
Инъекция в/в | 150,00 рос.руб. |
Инъекция в/в капельно | 200,00 рос.руб. |
Инъекция в/м | 100,00 рос.руб. |
Курс из 10 инъекций в/в | 1300,00 рос.руб. |
Курс из 10 инъекций в/м | 850,00 рос.руб. |
Курс из 10 инъекций внутривенно капельно | 1 600,00 рос.руб. |
ВАКЦИНАЦИЯ(в стоимость ВХОДИТ: прием педиатра, вакцина, процедура вакцинации) | |
Вакцинация Приорикс ММР 2 (Мерк Шарп и Доум Б.В. производство -Нидерланды) | 1 700,00 рос.руб. |
Инфанрикс - гекса (профилактика дифтерии, столбняка, коклюша (бесклеточная), полиомиелита (инактивированная), гепатита В комбинированная, адсорбированная в комплекте с вакциной для профилактики инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae тип b конъюгированной, адсорбированной) производство ГлаксоСмитКляйн-Бельгия) | 3 000,00 рос.руб. |
Пентаксим (профилактика дифтерии и столбняка адсорбированная, коклюша ацеллюлярная, полиомиелита инактивированная, инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae тип b конъюгированная) производство Санофи Пастер-Франция | 2 300,00 рос.руб. |
АНАЛИЗЫ | |
8.1. TORCH-ИНФЕКЦИИ | |
8.1.1 АУТОИММУННАЯ ПАНЕЛЬ | |
b-2 гликопротеин (сумм АТ IgG+ IgM) | 850,00 рос.руб. |
Антитела к трансглутаминазе IgG | 600,00 рос.руб. |
Антитела к Scl-70 (cистемная склеродермия) | 1 050,00 рос.руб. |
Антитела к глиадину IgG | 550,00 рос.руб. |
Антитела к глиадину IgА | 550,00 рос.руб. |
Антитела к кардиолипину IgG+M | 1 400,00 рос.руб. |
Антитела к нативной (двухспиральной) ДНК | 1 050,00 рос.руб. |
Антитела к трансглутаминазе IgA | 600,00 рос.руб. |
Антитела к фосфолипидам IgG+M | 1 000,00 рос.руб. |
Антиядерные (антинуклеарные) антитела | 605,00 рос.руб. |
Вирус герпеса, тип 6 (ПЦР) | 350,00 рос.руб. |
Вирус простого герпеса IgG, тип 1/2 | 350,00 рос.руб. |
Вирус простого герпеса IgG, тип 1 | 350,00 рос.руб. |
Вирус простого герпеса IgG, тип 2 | 350,00 рос.руб. |
Вирус простого герпеса IgM, тип 1/2 | 350,00 рос.руб. |
Вирус простого герпеса, тип 1/2 (ПЦР) | 330,00 рос.руб. |
Волчаночный антикоагулянт | 550,00 рос.руб. |
Корь IgG | 440,00 рос.руб. |
Краснуха IgG | 440,00 рос.руб. |
Краснуха IgM | 330,00 рос.руб. |
Общий иммуноглобулин IgЕ | 500,00 рос.руб. |
Сывороточный иммуноглобулин IgA | 350,00 рос.руб. |
Сывороточный иммуноглобулин IgG | 350,00 рос.руб. |
Сывороточный иммуноглобулин IgM | 350,00 рос.руб. |
Токсоплазма IgG | 440,00 рос.руб. |
Токсоплазма IgM | 440,00 рос.руб. |
Токсоплазма гондии (ПЦР) | 440,00 рос.руб. |
Трансформирующий фактор роста бета 1 (TGF beta1) | 1 200,00 рос.руб. |
Цитомегаловирус (ПЦР) | 350,00 рос.руб. |
Цитомегаловирус IgG | 440,00 рос.руб. |
Цитомегаловирус IgМ | 330,00 рос.руб. |
8.2 АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ | |
Аллерген амброзии (IgЕ) | 365,00 рос.руб. |
Аллерген арахиса (IgЕ) | 365,00 рос.руб. |
Аллерген березы (IgЕ) | 365,00 рос.руб. |
Аллерген глютена (IgЕ) | 365,00 рос.руб. |
Аллерген казеина (IgE) | 365,00 рос.руб. |
Аллерген какао (IgЕ) | 365,00 рос.руб. |
Аллерген киви (IgE) | 365,00 рос.руб. |
Аллерген коровьего молока (IgЕ) | 365,00 рос.руб. |
Аллерген кошки (IgЕ) | 330,00 рос.руб. |
Аллерген креветки (IgЕ) | 330,00 рос.руб. |
Аллерген трески (IgЕ) | 330,00 рос.руб. |
Аллергопанель оптимальная (20 аллергенов)* | 6 600,00 рос.руб. |
Альфа-лактальбумин, антитела IgЕ | 365,00 рос.руб. |
Бета-лактоглобулин, антитела IgЕ | 365,00 рос.руб. |
Бытовые аллергены (IgЕ) (4 аллергена): клещ D. Pteronyssinus, клещ D. Farinae, кошка, собака. | 880,00 рос.руб. |
Ингаляционная панель (IgЕ) (12 аллергенов): амброзия, полынь, тимофеевка, плесневый грибок Cladospor | 2 600,00 рос.руб. |
Клещ домашней пыли (D.farinae), антитела IgЕ | 365,00 рос.руб. |
Клещ домашней пыли (D.pteronyssinus), антитела IgЕ | 365,00 рос.руб. |
Кошка, антитела (IgЕ) | 365,00 рос.руб. |
Латекс, антитела IgЕ | 365,00 рос.руб. |
Лебеда, антитела IgЕ | 365,00 рос.руб. |
Лимон, антитела IgЕ | 365,00 рос.руб. |
Общий иммуноглобулин IgЕ * | 500,00 рос.руб. |
Педиатрическая панель (IgЕ) (7 аллергенов): яичный белок, яичный желток, молоко коровье, треска, пше | 1 500,00 рос.руб. |
Пищевая панель (IgЕ) (11 аллергенов): яичный белок, яичный желток, молоко коровье, пшеница, рожь, ку | 2 400,00 рос.руб. |
Плесневый гриб (Alternaria), антитела IgЕ | 365,00 рос.руб. |
Плесневый гриб (Aspergillus), антитела IgЕ | 365,00 рос.руб. |
Плесневый гриб (Cladosporium), антитела IgЕ | 365,00 рос.руб. |
Полынь обыкновенная, антитела IgЕ | 365,00 рос.руб. |
Пшеничная мука, антитела IgЕ | 365,00 рос.руб. |
